Martes, Pebrero 11, 2025 yunit: 10,000 yuan / tonelada | ||||||
Ngalan sa produkto | Susihon sa Produkto | Labing taas nga presyo | Labing ubos nga presyo | Average nga presyo | Kagahapon Average nga presyo | Suklian |
Preaseymium Neodymium Oxide | Pr₆o₁₁ + Nd₂o₃ / Treo≥99%, Nd₂o₃ / Treo≥75% | 43.50 | 43.30 | 43.47 | 43.87 | -0.40 ↓ |
Preaseymium Neodymium Metal | Trem≥99%, P≥20% -25%, ND≥75% -80% | 54.00 | 53.50 | 53.75 | 53.95 | -0.20 ↓ |
Meodymium metal | ND / TREM≥99.9% | 54.10 | 53.75 | 53.96 | 53.99 | -0.03 ↓ |
Dysprosium oxide | Dy₂o₃ / Treo≥99.5% | 175.00 | 173.00 | 173.63 | 173.90 | -0.27 ↓ |
Terbium oxide | Tb₄o₇ / Treo≥99.99% | 617.00 | 615.00 | 616.33 | 615.63 | 0.70 ↑ |
Lanthanum Oxide | Treo≥97.5% la₂o₃ / Reo≥99.99% | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.00 - |
Lanthanum cerium oxide | Treo≥99% La₂o₃ / Reo 35% ± 2, Ceo₂ / Reo 65% ± 2 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.00 - |
Cerium metal | Treo≥49% CE / TREM≥99% C≤0.05% | 2.55 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 0.00 - |
Cerium metal | Treo≥99% CE / TREM≥99% C≤0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - |
LANANHANUM metal | Tre0≥99% LA / TREM≥99% C≤0.05% | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 0.00 - |
LANANHANUM metal | Treo≥99% LA / TREM≥99% FE≤0.1% C≤0.01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.15 | 0.01 ↑ |
Lanthanum Cerium Metal | Treo≥49% LA / TREM: 35% ± 2; KP / TREM: 65% ± 2 Fe≤0.5% C≤0.05% | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0.00 - |
Lanthanum Cerium Metal | Treo≥99% LA / TREM: 35% ± 5; CE / TREM: 65% ± 5fe≤0.3% C≤0.03% | 2.10 | 1.80 | 1.99 | 2.00 | -0.01 ↓ |
Lanthanum carbonate | Treo≥45% la₂o₃ / Reo≥99.99% | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.00 - |
Cerium carbonate | Treo≥45% CEO₂ / REO POB≥99.95% | 0.73 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.00 - |
Lanthanum cerium carbonate | Treo≥45% La₂o₃ / Reo: 33-37; CEO₂ / REO: 63-68% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.00 - |
Cerium oxide | Tre0≥99% CE02 / RE0PO99.95% | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.02 ↑ |
Europium Oxide
| Tre0≥99% EU203 / REZÁP99.99%
| 18.00 | 17.00 | 17.50 | - | - |
Gadolinium Oxide
| Gd₂o₃ / Treo≥99.5%
| 17.10 | 16.50 | 16.83 | 16.94 | -0.11 ↓ |
Preaseymium Oxide
| Pr₆o₁₁ / Treo≥49.0%
| 45.00 | 44.50 | 44.75 | 44.75 | 0.00 - |
Samarium Oxide
| Sm₂o₃ / Treo≥99.5%
| 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 - |
Samarium Metal
| Trem≥99%
| 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00 - |
Erbium oxide
| Er₂o₃ / Treo≥99%
| 29.80 | 29.50 | 29.58 | 29.53 | 0.05 ↑ |
Holmium Oxide
| Ho₂o₃ / Treo≥49.5%
| 48.50 | 47.50 | 48.00 | 48.75 | -0.75 ↓ |
Yttrium oxide | Y₂o₃ / Treo≥99.99% | 4.50 | 4.10 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
Ang pag-analisar sa talagsaong mga uso sa merkado sa yuta:
Karon, angTalagsaong YutaNakasinati ang merkado sa usa ka gamay nga pagkunhod, nga adunay mga presyo sa produkto sa panguna nga nakasinati usa ka gamay nga pagtul-id pagkahuman sa usa ka mubo nga pagtaas. Sa taliwala nila, ang average nga presyo saPreaseymium Neodymium Oxide434700 yuan / tonelada, usa ka pagkunhod sa 4000 yuan / tonelada; Ang average nga presyo saPreaseymium Neodymium Metalmao ang 537500 yuan / tonelada, usa ka pagkunhod sa 0.2 milyon nga yuan / tonelada; Ang average nga presyo sadysprosium oxidemao ang 1.7363 milyon nga yuan / tonelada, usa ka pagkunhod sa 2700 yuan / tonelada; Ang average nga presyo saterbium oxidemao 6.1633 milyon nga yuan / tonelada, usa ka pagtaas sa 0.7 milyon nga yuan / tonelada. Sa pagpadako sa suplay sa merkado ug pagkumpirma sa kompetisyon ug huyang nga pagtaas sa presyo, ang pipila nga mga negosyo nakabalik sa paghulat - ug-tan-awa. Tungod sa pagbag-o sa taas nga tanum nga hilaw nga materyal ug ang kadasig sa pagpalit sa mga sulud sa sulud nga sulud sa sulud sa sulud, ang presyo saPreaseymium Neodymium Metalanam-anam nga napalig-on pagkahuman sa pagtaas. Ang pasundayag sa presyo sa mga produkto sa tersprosium nga terbium medyo lig-on, apan ang tisa sa pamaligya sa merkado mabinantayon. Ang mga pabrika sa panagbulag ug mga pabrika sa metal aktibo nga nagpadala sa taas nga presyo, apan ang pag-abut sa magnetic nga mga pabrika adunay limitado nga pagdawat sa taas nga mga presyo ug pag-abut sa ilawom sa ilawom. Ubos sa pressure sa gasto, ang mga pabrika sa magnetic nga mga pabrika nakapahuyang sa ilang pagkaandam sa pagpalit, ug ang pipila ka mga kompanya nagpili sa pag-usisa sa pagbag-o sa presyo. AngTalagsaong YutaAng Basura nga Market aktibo pa, nga adunay kadaghanan nga mga kompanya nga nagpabilin ang imbentaryo gikan sa wala pa ang tuig. Ang mga presyo nabanhaw, ug adunay dili kaayo kinatibuk-an nga pag-agos sa mga mubu nga presyo sa merkado. Sa mubo nga termino, ang mga uso sa presyo magdepende sa pag-ayo sa pag-ulan nga gipangayo, mga estratehiya sa pag-adjust sa kilid sa pag-usab sa basura.
Post Oras: Peb-11-2025