Ngalan sa produkto | Presyo | Hghs ug lows |
Lanthanum nga metal(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Neodymium nga metal(yuan/tonelada) | 635000~640000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 3400~3500 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 10500~10700 | - |
Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 635000~640000 | - |
Ferrigadolinium(yuan/tonelada) | 285000~290000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 650000~670000 | - |
Dysprosium oxide(yuan / kg) | 2670~2690 | +10 |
Terbium oxide(yuan / kg) | 8500~8680 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 530000~540000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 519000~523000 | - |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang kinatibuk-ang performance sa domestictalagsaon nga yutamedyo stable ang merkado,dysprosium oxidenitaas og gamay, ug normal ang halin sa merkado. Bag-ohay lang, ang suplay sa mga negosyo sa produksiyon sa talagsaon nga yuta anam-anam nga nakabawi, ug ang merkado sa ilawom sa agos kasagaran gipalit kung gipangayo. Gilauman nga kini labi na nga lig-on sa umaabot ug dili kaayo mabag-o.
Oras sa pag-post: Sep-26-2023