Ngalan sa produkto | Presyo | Ups and downs |
Lanthanum nga metal(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Neodymium nga metal(yuan/tonelada) | 635000~640000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan/kg) | 3400~3500 | - |
Terbium nga metal(yuan/kg) | 10500~10700 | - |
Praseodymium neodymium nga metal/Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 635000~640000 | - |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 285000~290000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 650000~670000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2670~2690 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 8500~8680 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 530000~540000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 517000~520000 | -2500 |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang kinatibuk-ang pasundayag sa domestic rare earth market medyo lig-on, ugPraseodymium neodymium oxide nahulog gamay. Normal ang halin sa merkado. Karong bag-o, ang suplay sa mga negosyo sa produksiyon sa talagsaon nga yuta anam-anam nga nakabawi. Ang downstream nga merkado nag-una sa pagpalit sa panginahanglan. Ang kinatibuk-ang kausaban sa dili pa ang pista gamay ra. Gipaabot nga mopatigbabaw ang kalig-on sa umaabot
Oras sa pag-post: Sep-27-2023