Ngalan sa produkto | Presyo | hgih ug ubos |
Lanthanum nga metal(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan/tonelada) | 26000-26500 | - |
Neodymium nga metal(yuan/tonelada)) | 565000-575000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 3400-3450 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 9700-9900 | - |
Praseodymium neodymium nga metal/Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 545000-555000 | -2500 |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 195000-200000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 480000-490000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2630-2670 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7850-8000 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 457000-463000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 446000-450000 | - |
Karon nga Market Intelligence Sharing
Karon, ang domestictalagsaon nga yutapresyo sa merkado wala kaayo fluctuated, uban sapraseodymium neodymium nga metalnagpadayon sa pagkunhod sa 2500 yuan matag tonelada, samtang ang ubang mga presyo nagpabilin nga lig-on sa pagkakaron. Sa pagkakaron, ang sentimento nga gipakita sa merkado ubos pa kaayo, ug ang mga merkado sa ubos nagpamalit sumala sa panginahanglan.
Sumala sa estadistika sa customs, sa Nobyembre karong tuiga, ang kinatibuk-ang import ug export nga bili sa China maoy 3.7 trilyon yuan, usa ka pagtaas sa 1.2%. Taliwala kanila, ang mga eksport miabot sa 2.1 trilyon nga yuan, usa ka pagtaas sa 1.7%; Ang mga import nakaabot sa 1.6 trilyon nga yuan, usa ka pagtaas sa 0.6%; Ang surplus sa pamatigayon maoy 490.82 ka bilyong yuan, nga miuswag ug 5.5%.
Oras sa pag-post: Dis-13-2023