Ngalan sa produkto | Presyo | Taas ug ubos |
Lanthanum nga metal(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan/tonelada) | 26000~26500 | - |
Neodymium nga metal(yuan/tonelada) | 590000~600000 | -5000 |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 3400~3450 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 9600~9800 | - |
Praseodymium neodymium nga metal/Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 580000~585000 | -2500 |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 216000~220000 | -2000 |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 490000~500000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2680~2720 | - |
Terbium oxide(yuan/kg) | 7950~8150 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 482000~488000 | -5000 |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 470000~474000 | -1000 |
Karon nga Market Intelligence Sharing
Karon, ang pipila ka mga presyo sa domestictalagsaon nga yutamerkado nagpadayon sa pagkunhod, uban saneodymium nga metalugpraseodymium neodymiumnahulog sa 5000 yuan ug 2500 yuan matag tonelada matag usa, ugneodymium oxidenahulog sa 5000 yuan matag tonelada. Ang karon nga sentimento sa merkado hinay kaayo, nga ang mga merkado sa ubos nag-una nga nagsalig sa gipangayo nga pagpalit. Ang domestic nga talagsaon nga merkado sa yuta nakasulod sa off-season, ug ang umaabot nga merkado labi nga dominado sa huyang nga mga pagbag-o.
Oras sa pag-post: Dis-08-2023