Ngalan sa produkto | Presyo | Taas ug ubos |
Lanthanum nga metal(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan/tonelada) | 25000-25500 | - |
Neodymium nga metal(yuan/tonelada) | 640000~650000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 3420~3470 | - |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 10300~10400 | -50 |
Praseodymium neodymium nga metal/Pr-Nd nga metal(yuan/tonelada) | 625000~630000 | -5000 |
Gadolinium nga puthaw(yuan/tonelada) | 262000~272000 | - |
Holmium nga puthaw(yuan/tonelada) | 605000~615000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2650~2670 | -10 |
Terbium oxide(yuan/kg) | 8160~8240 | -25 |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 522000~526000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 509000~513000 | - |
Karon nga Market Intelligence Sharing
Karon, ang usa ka gamay nga gidaghanon sa mga produkto sa domestictalagsaon nga yutamerkado nakasinati sa usa ka pagkunhod sa presyo, uban sapraseodymium neodymium nga metalnahulog sa 5000 yuan matag tonelada, ug ang nahabilin nga mga bahin naghimo og gamay nga pag-adjust. Ang downstream nga merkado nag-una nga nagsalig sa on-demand nga pagpalit. Karong bag-o, angtalagsaon nga yutaAng merkado naapektuhan sa lainlaing mga hinungdan, ug ang pipila nga mga presyo nakasinati sa lainlaing mga ang-ang sa pagkunhod. Sa hamubo nga termino, gilauman nga ang trend sa pagkunhod sa presyo sa pipila ka mga produkto hinay-hinay nga mohinay.
Oras sa pag-post: Okt-26-2023