Nukleyar nga grado hafnium oxide
Panagway ug paghulagway:
Hafnium oxidemao ang nag-unang mga oxide sa hafnium, kini mao ang puti nga walay baho ug walay lami nga kristal sa normal nga mga kahimtang.
Ngalan: hafnium dioxide | Kemikal nga pormula:HfO2 |
Molekular nga gibug-aton: 210.6 | Densidad: 9.68 g/cm3 |
Pagtunaw punto: 2850 ℃ | Pagbukal punto: 5400 ℃ |
Aplikasyon:
1) Hilaw nga materyales alang sahafnium nga metalug ang mga compound niini;
2) Mga materyales nga refractory, anti radioactive coatings, ug mga espesyal nga catalyst;
3) Taas nga kalig-on sa bildo nga taklap.
Mga sumbanan sa kalidad:
Enterprise standard: Kemikal nga komposisyon sa lamesa mass fraction/% sa nukleyar nga grado hafnium oxide
Grado sa produkto | Unang grado | Ikaduhang grado | Ikatulo nga grado | Nota | ||
Numero sa produkto | SHXLHFO2-01 | SHXLHFO2-02 | SHXLHFO2-03 |
| ||
Kemikal nga komposisyon (mass fraction)/% | Mga hugaw | Hf O2 | ≥98 | ≥98 | ≥95 | |
Al | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.020 | |||
B | ≤0.0025 | ≤0.0025 | ≤0.003 | |||
Cd | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | |||
Cr | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.010 | |||
Cu | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0025 | |||
Fe | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.070 | |||
Mg | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.015 | |||
Mn | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |||
Mo | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |||
Ni | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0025 | |||
P | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |||
Si | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.015 | |||
Sn | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0025 | |||
Ti | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.020 | |||
V | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0015 | |||
Zr | Zr≤0.20 | 0.20<Zr<0.35 | 0.35<Zr<0.50 | |||
Igloss(950 ℃) | <1.0 | <1.0 | <2.0 | |||
partikulo | -325mesh≥95%,-600mesh≤35% |
Pagputos:
Panggawas nga packing: plastik nga baril; ang sulod nga packing nagsagop sa polyethylene plastic film bag, net weight 25KG/barrel
Sertipiko: Unsa ang among mahatag: