19 di ferraghju, 2025 unità: 10.000 Yuan / Ton | ||||||
Nome di pruduttu | Specificazione di u Produttu |
|
|
|
|
|
Prasepodmium neododica di Pinodymium | Pr₆o₁₁ + ND₂o₃ / Treo Theox9%, ND₂o₃ / Treo®75% | 43,50 | 43.30 | 43.38 | 43,36 | 0,02 ↑ |
PRASEDONOMIU NEGODIA DI NEODOLEMIUM | Trem toss99%, Pr≥20%--25%, nd≥75% -80% | 53,50 | 53,10 | 53,34 | 53,34 | 0,00- |
Metallu di neodicale | Nd / trem≥99.9% | 54,50 | 54,00 | 54.30 | 54.30 | 0,00- |
OXIDIA DI DYPROSIU | DY₂O₃ / Treo≥o99,5% | 171.00 | 169,00 | 170.50 | 171.05 | -0.55 ↓ |
Omadu di terbaum | Tb₄o₇ / treo tone99.99% | 610.00 | 608,00 | 609,00 | 609,50 | -0,50 ↓ |
Ossidu di lanthanum | Treo≥97,5% La₂o₃ / Reo≥99.99% | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,00- |
Ossium ceriu | Tre0999% CE02 / RE099.95% | 0,95 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,01 ↑ |
Oscu di cereum di Lanthanum | Treoot9% La₂o₃ / Reo 35% ± 2, CEO₂ / Reo 65% ± 2 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00- |
Metallu ceriu | Treoot99% CE / TreM toss99% C≤5% | 2.60 | 2.50 | 2,54 | 2,52 | 0,02 ↑ |
Metallu ceriu | Treo999% CE / TreM toss99% C àsciò% | 2,85 | 2,80 | 2,83 | 2,83 | 0,00 - |
Metallu lanthanum | TRE0O99% LA / TreM/99% C≤5% | 1,94 | 1.82 | 1,87 | 1,87 | 0,00- |
Metallu lanthanum | Treo999% LA / Trem toss99% FEITE0.1% C≤0,01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 0,00- |
Metallo di cericu di Lanthanum | Treoot9% LA / Trem: 35% ± 2; CE / Trem: 65% ± 2 Fext0,5% c a a a a a a destinazione.05% | 1,70 | 1.60 | 1,66 | 1,66 | 0,00- |
Carbonato di lanthanum | Treo≥45% La₂o₃ / Reo≥99,99% | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,00- |
Ceriu carbonate | Treo≥45% CEO₂ / Reo≥99,95% | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,76 | 0,03 ↑ |
Lanthanum cereum carbonate | Treo≥45% La₂o₃ / Reo: 33-37; CEO₂ / reo: 63-68% | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0,00- |
Ossidiu di l'Europa | Tre0999% eu203 / Re099.99% | 17,50 | 17.00 | 17.17 | 17.17 | 0,00 - |
Ossidu gadolinium | GD₂o₃ / Treo≥o99,5% | 16.30 | 16.00 | 16.13 | 16.13 | 0,00- |
Obidimentu di Primentazione | Pr₆o₁₁ / Treo999.0% | 45,20 | 44.80 | 45.00 | 45.00 | 0,00- |
Oxidu di samariu | Sm₂o₃ / Treo≥o99,5% | 1.50 | 1.30 | 1,40 | 1,40 | 0,00- |
Samarium Metal | Tremot99% | 8.00 | 7,50 | 7.75 | 7.75 | 0,00- |
OXIJIDU ERBIUM | Er₂o₃ / Treo The999% | 29,70 | 29,40 | 29,53 | 29,58 | -0.05 ↓ |
Ossidiu di holmium | HO₂O₃ / Treo≥o99,5% | 46,50 | 46,00 | 46.20 | 46.20 | 0,00- |
Esseru ytttrium | Y₂o₃ / Treo The the thede99.99% | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 4.18 | 0,00- |
Analisi di Market di Terra Rara:
Oghje, i prezzi di i prudutti principali in uTerra raraU mercatu sò generalmente stabili, e citazioni upstream sò fermi, u locu di u scopu di oscu, è u fornimentu à pocu pressu hè strettu. Frà, u prezzu mediu diPrasepodmium neododica di Pinodymiumhè 433,800 Yuan / ton, u prezzu hà aumentatu da 20.000 Yuan / Ton; u prezzu mediu diNeododymium di metallu-Neodydodymifiu-Neodydémium-Neodydémiumhè 533,400 yuan / ton, u prezzu hè flat; U ossidu di DYPREPROIUM hè 1.705.000 Yuan / Ton, u prezzu hè cascatu da 5.500 Yuan / Ton;omadu di terbaumhè 6,090.000 Yuan / Ton, u prezzu hè cascatu da 5.000 Yuan / Ton; i prezzi di i prudutti domestichi mainstream fluttuate in un intervallu strettu, u prezzu diPrasepodmium neododica di Pinodymiumhè stabile, è l'acquistu di u locu diossium ceriuhè difficiule. U calendariu attuale hè finu à a mità di marzu. A dumanda diDysprosiuèterbiuhè insufficiente, è u cummerciu ùn hè micca attivu per u tempu d'esse; I venditi di i prudutti metallici sò sottu pressione, è ùn ci hè micca aumentu evidente in novi ordini per l'imprese. I Manifattori NDFEB acquistanu nantu à a dumanda, è un picculu numaru di transazzioni sò finite dopu a riduzione di u prezzu. A maiò parte di e cumpagnie mantene una prudenza d'attitudine è vede l'attitudine; U mercatu di scrap generale tende à esse stabile. In u terminu cortu, e prezzi di corta è in bassu in una stalemate, è i prezzi di i prudutti principali ponu restà in una gamma di fluttuazioni.
Per uttene mostri gratuiti di materie prime rara o per più infurmazioni benvenuti àcuntatta ci
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & tel: 008613524231522; 0086 13661632459
Tempu post: 19-2025