Pepeluali 25, 2025 Kōnae: 10,000 Yuan / TON | ||||||
Hua waihona | Nā Koho Heluhelu | Kumukūʻai kiʻekiʻe loa | Uku haʻahaʻa | Kumukūʻai kumukūʻai | ʻO ke kumukūʻai o ke kumukūʻai | Loli |
Praesodymium neodymium oxide | PR₆O₁₁ + ND₂O₃ / TROO≥D99%, ND₂O₃ / TEFO≥ PRO. | 45.30 | 44.80 | 45.00 | 45.01 | -0.01 ↓ |
ʻO Praseodymium neodymium neodymium | Trem≥99%, pr≥20% -25%, nd≥75% -80% | 55.20 | 54.70 | 54.93 | 54.96 | -0.03 ↓ |
Maol Meodymium | ND / Trem≥99.9% | 60.00 | 55.30 | 57.46 | 57.33 | 0.13 ↑ |
Dysprosium oxde | Dy₂O₃ / TreO≥99.5% | 175.00 | 172.00 | 173.20 | 173.40 | -0.20 ↓ |
TombIum Oxmide | TB₄O₇ / TROO≥W99.99% | 628.00 | 625.00 | 625.75 | 622.00 | 3.75 ↑ |
Lanthamum Oxide | Treto≥97.5% La₂o₃ / Reo≥999% | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.00 - |
Kaniʻo Turide | Tre0≥99% ce02 / re0999.95% | 1.03 | 0.92 | 0.99 | 0.97 | Pakiil- 0.02 ↑ |
LANTHHAUL CERIMUM Oxide | Treo≥99% La -o₃ / Reo 35% ± 2, COOO₂ / ROO 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.00 - |
Cerium Metal | TreOr≥99% ce / trem1599% c≤0.05% | 2.65 | 2.55 | 2.61 | 2.60 | 0 0 ↑ |
Cerium Metal | Treo≥99% CE / Trem1599% C≤0.03% | 2.84 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - |
ʻO ka mea haoʻo Lanthalem | Tre0159% La / Trem≥99% C≤0.05% | 1.90 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 0.00 - |
ʻO ka mea haoʻo Lanthalem | TROO≥99% LA / Trem≥99% FROR0.1% C≤0.01% | 2.30 | 2.10 | 2.17 | 2.17 | 0.00 - |
ʻO Lanthanuum Cerium Metal | Treo≥99% La / Trem: 35% ± 2; CE / Trem: 65% ± 2 FEPE0.5% C≤0.05% | 175 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | 0 0 ↑ |
Lanthanum Palanina | TreO≥45% La -o₃ / Reo≥999% | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | -0.01 ↓ |
Ke Kanaka Waiwai Cerb Amb Amina | Tredo≥45% ceo₂ / reo≥999.95% | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.00 - |
Lanthanum Cerbonate | Treo≥45% La₂O₃ / Reo: 33-37; COOO₂ / ROO: 63-68% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.00 - |
ʻO Europilana oneliorium
| Tre01599% EU203 / RE01599.99%
| 18.50 | 18.00 | 18.27 | 18.25 | Pakiil- 0.02 ↑ |
Gas BostinicUum Oxide | GD₂O₃ / TROO≥99.5% | 16.70 | 16.20 | 16.47 | 16.48 | -0.01 ↓ |
Praseodymium Oxide | PR₆O₁₁ / TROO≥99.0% | 47.00 | 46.50 | 46.75 | 46.25 | 050 ↑ |
Samarium Oxide
| Sm₂o₃ / Treo≥99.5% | 1.50 | 1.30 | 139 | 1.40 | -0.01 ↓ |
'Āpana kūlohelohe nona | Trem≥99% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00 - |
Erbium oxmium | Er₂o₃ / Treo≥99% | 29.80 | 29.50 | 29.60 | 29.58 | Pakiil- 0.02 ↑ |
Kaulama Hoʻomaikaʻi | H₂O₃ / TreO≥99.5% | 47.00 | 46.50 | 46.63 | 46.50 | 0.13 ↑ |
Yttrium Oxide | YNOO₃ / TROO≥99.99% | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 - |
Ka heluʻana o ka mākeke o ka honua:
I kēia lā, nā kumukūʻai o nā huahana nui loa i kaka hiʻuʻonaʻO ka mākeke huakaʻi heleʻole. Ua paniʻia ka palena o ka USTURE China-MyNirt Hoʻoponopono nā huahana metala i kā lākou hana hana e like me nā flactuations e like me nā kumukūʻai o nā kumukūʻai a me nā meaʻelua e kūʻai aku ai i nā huahanaʻelua. I waena o lākou, ke kumukūʻai o kaPraesodymium neodymium oxidehe 450,000 yuan / ton, he den i ke kumukūʻai o 10,000 yuan / ton; ke kumukūʻai kumukūʻai obrasoodymium-neodymium549,300 yuan / ton, kahi kumukūʻai kumukūʻai o 30,000 yuan / ton;dysprosium oxdeʻo 1,7322,000 yuan / ton, kahi kumukūʻai kumukūʻai o 20,000 yuan / ton;tombIum Oxmidehe 6,257,500 yuan / ton, he hoʻonui kumukūʻai o 37,500 yuman / ton; ʻO Crium Oxide he 9,900 yuan / TON, e hoʻonui ana i ke kumukūʻai o 20,000 Yuan / TON. I kēia manawa, ua kū nā kumukūʻai o nā huahana mana nui, a he nāwaliwaliʻo ka noi ma luna o ka noi ma luna o ka noi Nā'ōlelo kiko'ī oPraseodymium neodymiumʻO nā huahana e hoʻokaʻawaleʻia nā huahana, nā nīnau nīnau odysprosiumeatorbiumhoʻonui i nā huahana, a me nāLanthanumaKipukaE hoʻomau mau nā huahana i kahi kūlana paʻa paʻa, a he meaʻole nā kumu haʻahaʻa haʻahaʻa. Ke makemake nui nei nāʻoihana Scrap e kūʻai, a me nā kumukūʻai e kūʻai aku ai i nā mea paʻakikī loa, no ka nānāʻana i ka manawa pōkole. E like me ka hāʻawiʻana a me ka uku noi a me nā koina e hoʻololi ai, e mau ka mākeke i ka'ōlelo pōkole i ka manawa pōkole.
E kiʻi i nā hiʻohiʻona manuahi o ka honua rare ralo a iʻole no kaʻike hou akukāhea iā mā˚ou
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & Tel: 008613524231522; 00866632459
Post Time: Feb-26-2025