Pepeluali 17, 2025 Kōnae: 10,000 Yuan / TON | |||||||
Hua waihona | Nā Koho Heluhelu | Kumukūʻai kiʻekiʻe loa | Uku haʻahaʻa | Kumukūʻai kumukūʻai | ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa | Loli | |
Praesodymium neodymium oxide | PR₆O₁₁ + ND₂O₃ / TROO≥D99%, ND₂O₃ / TEFO≥ PRO. | 4350 | 43,30 | 43-34 | 43,35 | -0.01 ↓ | |
ʻO Praseodymium neodymium neodymium | Trem≥99%, pr≥20% -25%, nd≥75% -80% | 53.70 | 53.30 | 53.49 | 53.65 | -0.16 ↓ | |
Maol Meodymium | ND / Trem≥99.9% | 55.00 | 54.50 | 54.63 | 54.64 | -0.01 ↓ | |
Dysprosium oxde | Dy₂O₃ / TreO≥99.5% | 173.00 | 170.00 | 171.21 | 171.23 | -0.02 ↓ | |
TombIum Oxmide | TB₄O₇ / TROO≥W99.99% | 612.00 | 608.00 | 610.00 | 610.58 | -0.58 ↓ | |
Lanthamum Oxide | Treto≥97.5% La₂o₃ / Reo≥999% | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.00 - | |
Kaniʻo Turide | Tre0≥99% ce02 / re0999.95% | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | Pakiil- 0.02 ↑ | |
LANTHHAUL CERIMUM Oxide | Treo≥99% La -o₃ / Reo 35% ± 2, COOO₂ / ROO 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± 65% ± | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.00 - | |
Cerium Metal | TreOr≥99% ce / trem1599% c≤0.05% | 2.55 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 0.00 - | |
Cerium Metal | Treo≥99% CE / Trem1599% C≤0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - | |
ʻO ka mea haoʻo Lanthalem | Tre0159% La / Trem≥99% C≤0.05% | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 0.00 - | |
ʻO ka mea haoʻo Lanthalem | TROO≥99% LA / Trem≥99% FROR0.1% C≤0.01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 0.00 - | |
ʻO Lanthanuum Cerium Metal | Treo≥99% La / Trem: 35% ± 2; CE / Trem: 65% ± 2 FEPE0.5% C≤0.05% | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0.00 - | |
ʻO Lanthanuum Cerium Metal | TreO≥99% la / Trem: 35% ± 5; Ce / Trem: 65% ± 5FORE0.3% C≤0.03% | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.00 - | |
Lanthanum Palanina | TreO≥45% La -o₃ / Reo≥999% | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0 0 ↑ | |
Ke Kanaka Waiwai Cerb Amb Amina | Tredo≥45% ceo₂ / reo≥999.95% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.00 - | |
Lanthanum Cerbonate | Treo≥45% La₂O₃ / Reo: 33-37; COOO₂ / ROO: 63-68% | 17.50 | 17.00 | 17.13 | 17.18 | -0.05 ↓ | |
Kaniʻo Turide | Tre0≥99% ce02 / re0999.95% | 16.20 | 16.10 | 16.14 | 16.30 | -0.16 ↓ | |
ʻO Europilana oneliorium | Tre01599% EU203 / RE01599.99% | 45.20 | 44.80 | 45.00 | 44.95 | Paulahae Pahli 0.0 | |
Gas BostinicUum Oxide | GD₂O₃ / TROO≥99.5% | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 - | |
Praseodymium Oxide | PR₆O₁₁ / TROO≥99.0% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00 - | |
Samarium Oxide | Sm₂o₃ / Treo≥99.5% | 29.80 | 29.50 | 29.55 | 29.58 | -0.03 ↓ | |
'Āpana kūlohelohe nona | Trem≥99% | 47.50 | 47.00 | 47.22 | 47.22 | 0.00 - | |
Erbium oxmium | Er₂o₃ / Treo≥99% | 4.20 | 4.10 | 4.19 | 4.17 | Pakiil- 0.02 ↑ | |
Kaulama Hoʻomaikaʻi | H₂O₃ / TreO≥99.5% | 4350 | 43,30 | 43-34 | 43,35 | -0.01 ↓ | |
Yttrium Oxide | YNOO₃ / TROO≥99.99% | 53.70 | 53.30 | 53.49 | 53.65 | -0.16 ↓ |
Ka heluʻana o ka mākeke o ka honua:
I kēia mau lā, uaʻoi aku ka nui o nā waiwai ma mua o ka mākeke, he wahiʻilihune ka hanaʻana, a liʻiliʻi paha ka hopena o ka mākeke. I waena o lākou, ke kumukūʻai o kaPraesodymium neodymium oxidehe 433,400 yuan / ton, a ua hāʻule ke kumukūʻai e 10,000 yuan / ton; ke kumukūʻai kumukūʻai oʻO Praseodymium neodymium neodymiumhe 534,900 yuan / ton, a ua hāʻule ke kumukūʻai e 1,600 yon;dysprosium oxdeʻo 1,712,100 yuan / ton, a ua hāʻule ke kumukūʻai e 20,000 yuan / ton;tombIum Oxmidehe 6,100,000 yuan / ton, a ua hāʻule ke kumukūʻai e 5,800 yuman / ton; Ke kūʻai aku nei nā mea kanu kīwī ma ke noi, aʻo kaʻoihana maʻamau, aia ka kālepa, he nui ke kālepa; ʻO ka lako o ka mākeke scrap ua paʻa,ʻoi aku ka loaʻa o ka waiwai o ke kālepa, aʻikeʻia keʻano o keʻano a me keʻano a me keʻano a me keʻano a me keʻano. He mea paʻakikī ke kūʻai aku i nā huahana cerium huaʻai, a ua ala iki nā kumukūʻai huahana. ʻO nā kumukūʻai o nā huahana kākaunui e palupalu ke kūleʻa a paʻa, a he palupalu ke kumukūʻai o ka manawa pōkole. Nā kumukūʻai hope e pono e kākoʻoʻia e nā kauoha.
E kiʻi i nā hiʻohiʻona manuahi o ka honua rare ralo a iʻole no kaʻike hou akukāhea iā mā˚ou
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & Tel: 008613524231522; 00866632459
Post Time: Feb-18-2025