2025. február 19. Egység: 10 000 jüan/tonna | ||||||
Terméknév | Termék -specifikáció |
|
|
|
|
|
Prázeodímium neodímium -oxid | Pr₆o₁₁+nd₂o₃/treo ≥ 99%, nd₂o₃/treo ≥ 75% | 43.50 | 43.30 | 43.38 | 43.36 | 0,02 ↑ |
praseodímium neodímium fém | TREM ≥99%, PR ≥20%-25%, ND ≥ 75%-80% | 53.50 | 53.10 | 53.34 | 53.34 | 0,00— |
Neodímium fém | ND/TREM ≥ 99,9% | 54.50 | 54.00 | 54.30 | 54.30 | 0,00— |
Diszprosium -oxid | Dy₂o₃/treo ≥ 99,5% | 171.00 | 169.00 | 170.50 | 171.05 | -0,55 ↓ |
Terbium -oxid | Tb₄o₇/Treo ≥ 99,99% | 610.00 | 608.00 | 609.00 | 609.50 | -0,50 ↓ |
Lantán -oxid | Treo ≥ 97,5% la₂o₃/reo ≥ 99,99% | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,00— |
Cérium -oxid | TRE0 ≥99% CE02/RE0 ≥99,95% | 0,95 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,01 ↑ |
Lanthanum cérium -oxid | Treo ≥ 99%La₂o₃/REO 35%± 2, CEO₂/REO 65%± 2 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00— |
Cériumfém | Treo ≥99% CE/TREM ≥99% C≤0,05% | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.52 | 0,02 ↑ |
Cériumfém | Treo ≥99% CE/TREM ≥99% C≤0,03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0,00 - |
Lanthanum fém | TRE0 ≥99%LA/TREM ≥99%C≤0,05% | 1,94 | 1.82 | 1,87 | 1,87 | 0,00— |
Lanthanum fém | Treo ≥ 99% LA/TREM ≥99% FE≤0,1% C≤0,01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 0,00— |
Lanthanum cerium fém | Treo ≥99%LA/TREM: 35%± 2; CE/TREM: 65%± 2 Fe≤0,5% C≤0,05% | 1.70 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0,00— |
Lanthanum -karbonát | Treo ≥ 45% La₂o₃/reo ≥ 99,99% | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,00— |
Cérium -karbonát | Treo ≥ 45% CEO₂/Reo ≥ 99,95% | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,76 | 0,03 ↑ |
Lanthanum cerium -karbonát | Treo ≥45% La₂o₃/Reo: 33-37; CEO₂/REO: 63-68% | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,00— |
Europium -oxid | TRE0 ≥99%EU203/RE0 ≥99,99% | 17.50 | 17.00 | 17.17 | 17.17 | 0,00 - |
Gadolinium -oxid | Gd₂o₃/treo ≥ 99,5% | 16.30 | 16.00 | 16.13 | 16.13 | 0,00— |
Prázeodímium -oxid | Pr₆o₁₁/treo ≥ 99,0% | 45.20 | 44.80 | 45.00 | 45.00 | 0,00— |
Szamárium -oxid | Sm₂o₃/treo ≥ 99,5% | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0,00— |
Szamáriumfém | Trem≥99% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0,00— |
Erbium -oxid | Er₂o₃/treo ≥99% | 29,70 | 29.40 | 29,53 | 29,58 | -0,05 ↓ |
Holmium -oxid | Ho₂o₃/treo ≥ 99,5% | 46.50 | 46.00 | 46.20 | 46.20 | 0,00— |
Yttrium -oxid | Y₂o₃/treo ≥ 99,99% | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 4.18 | 0,00— |
A ritkaföldfémek piacának elemzése:
Ma a mainstream termékek ára aritkaföldföldA piac általában stabil, az upstream árajánlatok szilárdak, az oxidok foltkiáramlása kicsi, és az alacsony árú ellátás meghúzódik. Köztük aprázeodímium neodímium -oxid433 800 jüan/tonna, az ár 20 000 jüan/tonna; az átlagos árafém prázeodímium-neodímium533 400 jüan/tonna, az ár lapos; A dysprosium -oxid 1,705 000 jüan/tonna, az ár 5500 jüan/tonna;terbium -oxid6 090 000 jüan/tonna, az ár 5000 jüan/tonna; a mainstream háztartási termékek ára szűk tartományon belül ingadozik, aprázeodímium neodímium -oxidstabil, és a helyszíni vásárláscérium -oxidnehéz. Az aktuális ütemterv március közepéig. A keresletdiszprosiumésterbiumnem elegendő, és a kereskedelem egyelőre nem aktív; A fémtermékek értékesítése nyomás alatt van, és a vállalkozások új megrendelései nem növekednek. Az NDFEB gyártói igény szerint vásárolnak, és az árcsökkentés után kevés tranzakciót hajtanak végre. A legtöbb vállalat óvatos várakozási hozzáállást tart fenn; A teljes hulladékpiac általában stabil. Rövid távon az upstream és a downstream árak patthelyzetben vannak, és a mainstream termékek ára számos ingadozáson belül maradhat.
Hogy ingyenes mintákat szerezzen a ritkaföldfém nyersanyagokról vagy további információkértvegye fel velünk a kapcsolatot
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & Tel: 008613524231522; 0086 13661632459
A postai idő: február 19-25.