18 Februari 2025 Unit: 10.000 yuan/ton | ||||||
Nama Produk | Spesifikasi produk | Harga tertinggi | Harga terendah | Harga rata -rata | Harga rata -rata kemarin | Mengubah |
Praseodymium neodymium oksida | Pr₆o₁₁+nd₂o₃/treo≥99%, nd₂o₃/treo ≥75% | 43.50 | 43.30 | 43.36 | 43.34 | 0,02 ↑ |
Praseodymium Neodymium Metal | TRement99%, pr≥20%-25%, nd≥75%-80% | 53.50 | 53.00 | 53.34 | 53.49 | -0.15 ↓ |
Neodymium Metal | Nd/trem≥99,9% | 54.50 | 54.00 | 54.30 | 54.63 | -0.33 ↓ |
Dysprosium oksida | Dy₂o₃/treo≥99,5% | 172.00 | 170.00 | 171.05 | 171.21 | -0.16 ↓ |
Terbium oksida | Tb₄o₇/treo≥99,99% | 610.00 | 608.00 | 609.50 | 610.00 | -0.50 ↓ |
Lanthanum oksida | Treo≥97,5% la₂o₃/reo≥99,99% | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0,02 ↑ |
Cerium oksida | Tre0≥99% ce02/re0≥99,95% | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0,02 ↑ |
Lanthanum cerium oksida | Treo≥99%la₂o₃/reo 35%± 2, CEO₂/REO 65%± 2 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0,01 ↑ |
Logam cerium | Treo≥99% CE/Trem≥99% C≤0,05% | 2.60 | 2.50 | 2.52 | 2.51 | 0,01 ↑ |
Logam cerium | Treo≥99% CE/Trem≥99% C≤0,03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0,00 - |
Lanthanum Metal | Tre0≥99%la/trem≥99%c≤0,05% | 1.90 | 1.82 | 1.87 | 1.85 | 0,02 ↑ |
Lanthanum Metal | Treo≥99% la/trem≥99% fe≤0,1% c≤0,01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 0,00 - |
Lanthanum Cerium Metal | Treo≥99%LA/Trem: 35%± 2; CE/Trem: 65%± 2 Fe≤0,5% C≤0,05% | 1.70 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0,00 - |
Lanthanum Cerium Metal | Treo≥99% LA/Trem: 35% ± 5; CE/TREM: 65% ± 5Fe≤0,3% C≤0,03% | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0,01 ↑ |
Lanthanum karbonat | Treo≥45% la₂o₃/reo≥99,99% | 0.80 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0,07 ↑ |
Cerium karbonat | Treo≥45% CEO₂/REO≥99,95% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0,00 - |
Lanthanum cerium karbonat | Treo≥45% la₂o₃/reo: 33-37; CEO₂/REO: 63-68% | 17.50 | 17.00 | 17.17 | 17.13 | 0,04 ↑ |
Cerium oksida | Tre0≥99% ce02/re0≥99,95% | 16.30 | 16.00 | 16.13 | 16.14 | -0.01 ↓ |
Eropa oksida
| Tre0≥99%eu203/re0≥99,99%
| 45.20 | 44.80 | 45.00 | 45.00 | 0,00 - |
Gadolinium oksida | Gd₂o₃/treo≥99,5% | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0,00 - |
Praseodymium oksida | Pr₆o₁₁/treo≥99.0% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0,00 - |
Samarium oksida
| Sm₂o₃/treo≥99,5% | 29.80 | 29.50 | 29.58 | 29.55 | 0,03 ↑ |
Logam Samarium | Trem≥99% | 46.50 | 46.00 | 46.20 | 47.25 | -1.05 ↓ |
Erbium oksida | Er₂o₃/treo≥99% | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 4.19 | -0.01 ↓ |
Holmium oksida | Ho₂o₃/treo≥99,5% | 43.50 | 43.30 | 43.36 | 43.34 | 0,02 ↑ |
Yttrium oksida | Y₂o₃/treo≥99,99% | 53.50 | 53.00 | 53.34 | 53.49 | -0.15 ↓ |
Analisis Pasar Bumi Jangka:
Saat ini, harga produk arus utama di pasar tanah jarang tetap stabil secara keseluruhan, dengan transaksi oksida lebih aktif daripada logam, pasokan dari sisi tambang terus menjadi ketat, dan kutipan pabrik pemisahan kuat. Di antara mereka, harga rata -rataPraseodymium neodymium oksidaIS 433.600 yuan/ton, peningkatan 20.000 yuan/ton; Harga rata -rata logamPraseodymium-neodymiumadalah 533.400 yuan/ton, penurunan 15.000 yuan/ton;Dysprosium oksidaadalah 1.710.500 yuan/ton, penurunan 16.000 yuan/ton;Terbium oksidaadalah 6.095.000 yuan/ton, penurunan 50.000 yuan/ton; Perusahaan logam mengisi kembali stok dalam jumlah kecil, sebagian besar dengan pemrosesan dan pengiriman; Dipengaruhi oleh harga bahan baku, harga produk logam sedikit lebih tinggi, dan penerimaan hilir terbatas; Perusahaan produksi NDFEB telah mengintensifkan persaingan industri. Untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, berbagai perusahaan telah mengurangi inventaris bahan baku dan dibeli berdasarkan permintaan sesuai dengan pesanan dan kondisi pasar; Pasokan pasar memo dengan harga murah telah mengencang, dan volume transaksi keseluruhan tidak besar, dan kebanyakan dari mereka berada di sela-sela dalam jangka pendek. Terpengaruh oleh pasokan ketat bahan baku hulu, hargaLanthanum-CeriumProduk telah meningkat sedikit, dan pembelian spot sulit. Dalam jangka pendek, harga produk utama mungkin tetap lemah dan stabil.
Untuk mendapatkan sampel gratis bahan baku bumi jarang atau untuk informasi lebih lanjut disambut baikHubungi kami
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & tel: 008613524231522; 0086 13661632459
Waktu posting: Feb-19-2025