Wenezde, February 12, 2025 nkeji: 10,000 yuan / ton | |||||||
Aha | Nkọwapụta ngwaahịa | Ọnụahịa kachasị elu | Ọnụ ego kachasị ala | Nkezi ọnụahịa | Ụnyaahụ ọnụ ahịa | Igbanwe | |
Praseodmium Neodmium oxide | Pr₆₁₁ + ND₂O / Treo REB99%, ND₂O₃ / Treo REB75% | 43.60 | 43.30 | 43.48 | 43.47 | 0.01 ↑ | |
Nta na-enweta neodmium metal | Teem Ram99%, pr≥20% -25%, ND RB75% -80% | 54.00 | 53.50 | 53.75 | 53.75 | 0.00 - | |
Neodmium met | ND / Trem Dra99.9% | 55.50 | 54.50 | 54.88 | 53.96 | 0.92 ↑ | |
DysProsium oxide | Dy₂o₃ / Treo REB99.5% | 173.00 | 172.00 | 172.67 | 173.63 | -0.96 ↓ | |
Terbium oxide | Tb₄o₇ / Treo Ram29.99% | 613.00 | 610,00 | 612.45 | 616.33 | -3.88 ↓ | |
Lanthanum oxide | Treo REOB97.5% La₂O₃ / reo RB99.99% | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.00 - | |
Celriumxide | Tre0 RE02% CA02 / Re0 R0 R0 R0% | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 - | |
Lanthanum ceriumxide | Treo RE₂O₃ / REO 35% ± 2, onye isi / reo 65% 2 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.00 - | |
Metal semy | Treo REM / TEM / Trem R5 %.05% | 2.55 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 0.00 - | |
Metal semy | Treo REM / TEM / Trem R59% C≤0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - | |
Lanthanum metal | Tre0 RE02% LA / Trem R50.05% | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 0.00 - | |
Lanthanum metal | Treo REEM D / TEM DAY99% ≤0.1% C≤0.01% | 2.30 | 2.00 | 2.15 | 2.16 | -0.01 ↓ | |
Lanthanum cell | Treo Re / Trem: 35% ± 2; CEM / Trem: 65% ± 2 Fey0.5% C≤0.05% | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0.00 - | |
Lanthanum cell | Treo REM99% La / Trem: 35% ± 5; CE / Teem: 65% ± 5FE≤0.3% C≤0.03% | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.00 - | |
Lanthanum carbonate | Treo Re₂O₃ / reo RB99.99% | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.00 - | |
Carbobonate | Treo ReB45% Onye isi (reo raba99.95% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.00 - | |
Lanthanum celrium carbonate | Treo REVO₃ / REO: 33-37; Onye isi (ROO: 63-68% | 18.00 | 16.00 | 17.20 | 17.50 | -0.30 ↓ | |
Celriumxide | Tre0 RE02% CA02 / Re0 R0 R0 R0% | 17.10 | 16.50 | 16.83 | 16.83 | 0.00 - | |
Europe oxide
| TRE0 RE29% EU203 / Re0 R0 R0 R0 $.99%
| 45,00 | 44.50 | 44.75 | 44.75 | 0.00 - | |
Gadolinium oxide
| GD₂O₃ / Treo REB99.5%
| 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 - | |
Praseodmium Oxide
| Pr₆₁₁ / Treo≥99.0%
| 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00 - | |
Samerium n'obo
| SMGO₃ / Treo REB99.5%
| 29.80 | 29.50 | 29.60 | 29.58 | 0.02 ↑ | |
Samarium ọla
| Trem rit99%
| 48,00 | 47.50 | 47.75 | 48,00 | -0.25 ↓ | |
Erbium oxide
| Er₂o₃ / Treo Ram99%
| 4.50 | 4.10 | 4.25 | 4.26 | -0.01 ↓ | |
Holmium Oxium
| Ho₂₃ / Treo REB99.5%
| 43.60 | 43.30 | 43.48 | 43.47 | 0.01 ↑ | |
Yttrium oxide | Y₂o₃ / Treo REB99.99% | 54.00 | 53.50 | 53.75 | 53.75 | 0.00 - |
Nyochaa nke ahịa ụwa dị ụkọ:
Taa, the nke ụwaAhịa na-agba ọsọ na-adịghị ike ma na-adị oke ọnụ, na ọnụahịa nke ngwaahịa kachasị mma abụrụla ntakịrị. N'etiti ha, nkezi nkePraseodmium-neoodmium oxidebụ 434,800 Yuan / ton, ruru 10,000 yuan / ton; nkezi ọnụ ahịa nkeNta na-anatabụ 537,500 yuan / ton, na ọnụ ahịa ahụ ka bụ otu; nkezi ọnụ ahịa nkeDysProsium oxidebụ 1,726,700 yuan / ton, ala 9,600 yuan / ton; nkezi ọnụ ahịa nketerbium oxidebụ 6,124,500 yuan / ton, ala 38,800 gboo / ton. Ahịa ahụ na-arụsi ọrụ ike, a na-enye ntụpọ nke ahịhịa nkewa siri ike, èzí okwu ahụ kwụ ọtọ; Metal osisi na-eme ka ebuka na-achọ, na-ebugharị nkwekọrịta ogologo oge; Azụtara otu dị na mpaghara a na-azụlite, na ihe achọrọ ka ihe ndị dị elu na-etolite etolitela. Ọrụ nkeỌdịda AlaAzụmaahịa na-emegharị emegharị abawanyela, olu na-emegharị aka nke nta nke nta mụbaa, ọnụahịa mkpofu ahụ bilitere n'otu oge, yana ọnụahịa nke oxides ebilitewo, ọnọdụ nke ịkwadebe ebula. Ọnụ ahịa nkelanthanum celriumNgwaahịa na-adị ala, na ntụpọ nke ngwaahịa na-abaghị uru. A na-atụ anya na ahịa ụwa dị ụkọ ga-anọgide na-arụsi ọrụ ike na obere oge, yana ọnụahịa ụfọdụ ụfọdụ ụdị nwere ike ịmịnye ntakịrị.
Iji nweta ihe nlele nke ihe eji eme ihe ma obu ihe omuma ndi ozo nabatakpọtụrụ anyị
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
WhatsApp & Tel: 008613524231522; 0086 1366163259
Oge post: Feb-12-2025