Cas 7440-32-6 héich Puritéit Titaniumpulver
Cas 7440-32-6 héich Puritéit Titanium Ti Pudder
Den Titanpuler ass sëlwer Kuerfpäerdel, déi mat Inspiratiounsfäegkeet ënner Héichtbar ass, da mierkt net héichem Héichtbar of héichemperaturen oder héich Kraaft.
Titanual Pudder | ||||||||||
Gréisst (Mesh / Mikron) | Chemesch Komponenten | purity ouni Gas (%) ≥ | Rengheet mam Gas (%) ≥ | |||||||
O | N | H | C | CL | Fe | Si | Mn | |||
≤ (%) | ||||||||||
60 | 0,18 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
80 | 0,2 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
100. | 0,22 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
200 | 0,25 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
3255 | 0,32 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.5 |
400 | 0,35 | 0,025 | 0.035 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.5 |
100-200 | 0,18 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
200-300 | 0,25 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
300-400 | 0,3 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
100-325 | 0,26 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
200-325 | 0,3 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
200-400 | 0,3 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
100-150 | 0,18 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
150-200 | 0,2 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
200-250 | 0,25 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
250-325 | 0,28 | 0,025 | 0.03 | 0,02 | 0,044 | 0.035 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 99.6 |
D50 3μm | 1.8 | 0.035 | 0,044 | 0.03 | 0,044 | 0.040 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 98 |
D50 = 5μm | 1.6 | 0.035 | 0,044 | 0.03 | 0,044 | 0.040 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 98 |
D50 = 8μm | 1,5 | 0.035 | 0,044 | 0.03 | 0,044 | 0.040 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 98.3 |
D50 11μm | 1,5 | 0.035 | 0,044 | 0.03 | 0,044 | 0.040 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 98.3 |
D50 = 20μm | 1.3 | 0.035 | 0,044 | 0.03 | 0,044 | 0.040 | 0,02 | 001 Den01 | 99.90 | 98.3 |
Applikatioun Feld:
Pudder Metallurgurgie, Alloyermaterialyditive. Gebängt gläichzäiteg ass et och eng wichteg. Heimethler, Orbreseg-vaol, Pass.
Transport, trennt net of, de Spärschaarten op e kille préift de Package transportéieren, backen de Package duerchzeriechen, kënnen net mat Sauercali an aner orraliséierende Materialien vermëttelen.
