19. Februar, 2025 Eenheet: 10.000 Yuan / Ton | ||||||
Produktéiernumm | Pro Product Spezifikatioun |
|
|
|
|
|
Prasodymium neodymium oxide | Pr₆₆₁₁ + ND₂o₃ / TreO999%, ND₂o₃ / Treo,75% | 43.50 | 43.30 | 43,38 | 43.36 | 0,02 ↑ |
Prasodymium Neodymium Metal | Trem≥99%, PR520% -25%, ND≥75% -80% | 53.50 | 53.10 | 53.34 | 53.34 | 0.00- |
Neodymium Metal | ND / Trem≥99,9% | 54.50 | 5400 | 54.30 Auer | 54.30 Auer | 0.00- |
DYSPRORUM OXID | DY₂O₃ / TREO999,5% | 171.00 | 169.00 | 170.50 | 171.05 | -Ment,55 ↓ |
Terbium oxide | Tb₄o₇ / treo 399,99% | 610,00 | 608.00 | 609.00 | 609.50 | -Ment,50 ↓ |
Lanthanum oxide | TreO≥97,5% La₂o₃ / reo99,99% | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0.00- |
Cerium oxide | TRE05599% CE02 / RE05,99,95% | 0,95 | 0.89 | 0,922 | 0,911 | 0,01 ↑ |
Lanthanum cerium oxide | TreO599% LA₂₂ / ROO 35% ± 2, CEO₂ / ROO 65% ± 2 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0.00- |
Cerium Metal | TreO599% CE / TREM599% C≤0.05% | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.52 | 0,02 ↑ |
Cerium Metal | TreO599% CE / TREM599% C≤0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - |
Lanthanum Metal | TRE05599% LA / TREM≥99% C≤0.05% | 1.94 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 0.00- |
Lanthanum Metal | TreO599% LA / TREM≥99% f "0,1% C≤0.01% | 2.20 Auer | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 0.00- |
Lanthanum cerium Metal | TreO599% LA / TREM: 35% ± 2; CE / TREM: 65% ± 2 3.5,5% C≤0.05% | 1.70 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0.00- |
Lanthanum Carbonat | TreO545% la₂o₃ / reo999.99% | 0,26 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.00- |
Cerium carbonat | TreO545% CEO₂ / reo,99,95% | 0.80 | 0,77 | 0,79 | 0,76 | 0,03 ↑ |
Lanthanum cerium carbonat | TreO545% La₂o₃ / reo: 33-37; CEO₂ / reo: 63-68% | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0.00- |
Europorium Oxide | Tre05999% EU203 / Re05,99% | 17,50 | 17.00 | 17.17 | 17.17 | 0.00 - |
Gadolinium oxide | GD₂o₃ / TreO999,5% | 16.30 | 1600 | 16.13 | 16.13 | 0.00- |
Prasodymium oxide | PR₆OO₁₁ / TreO990% | 45.20 | 44.80 | 45.00 | 45.00 | 0.00- |
Samarium Oxid | Sm₂o₃ / Treso,99,5% | 1.50 | 1.30 Auer | 1.40 | 1.40 | 0.00- |
Samarium Metal | Trem≥99% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00- |
Erbium oxide | Er₂o₃ / TreO999% | 29.70 | 29.40 | 29.53 | 29.5,58 | --05 ↓ |
Holmium Oxid | Ho₂o₃ / treo 399,5% | 46,50 | 4600 | 46,20 | 46,20 | 0.00- |
Yttrium oxide | Y₂₂₃ / treo,99,99% | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 4.18 | 0.00- |
Analyse vum Raplérank?
Haut, d'Präisser vum Mainstream Produkter an derronn ÄerdMaart sinn allgemeng stabil, den Upstream Quote sinn fest, de Plaz aus Oxides ass kleng, an déi niddereg-Präisser ass gespuert. Ënnert hinnen, den duerchschnëttleche Präis vumprasodymium neodymium oxideass 433.800 Yuan / Ton, de Präis ass ëm 20.000 Yuan / Ton erhéicht; den duerchschnëttleche Präis vumMetall Prasodymium-Neodymiumass 533.400 Yuan / Ton, de Präis ass flaach; Dystroum Oxid ass 1.705.000 Yuan / Ton, de Präis ass vu 5.500 Yuan / Ton gefall;terbium oxideass 6.090.000 Yuan / Ton, de Präis ass vu 5.000 Yuan / Ton gefall; d'Präisser vun der Mainstream Hausprodukter fir an enger schmueler Gamme, de Präis vumprasodymium neodymium oxideass stabil, an de Plail vumcerium oxideass schwéier. Den aktuelle Zäitplang ass bis Mëtt Mäerz. D'Demande firdYSPRORUMan anTerbriumass net genuch, an den Handel ass net aktiv fir d'Zäit; De Verkaf vu Metallprodukter sinn ënner Drock, an et gëtt keng offensichtlech Erhéijung vun neie Bestellungen fir Entreprisen. NDEB Hiersteller Kafe op Ufro, an eng kleng Zuel vun Transaktioune ginn nom Präisreduktung ofgeschloss. Déi meescht Firmen déi eng virsiichteg Waarde-an-gesinn Haltung erhalen; de Gesamt Schrottmaart tendéiert stabil ze sinn. Zum Rëndeleed ass Dir wouwirz an de Broesnungepabeie gëtt bei engem STalemate, a Präis vum Haaptstroder kënne fillset.
Fir gratis Proben vu rare Äerd ze kréien mat méi Informatioune fir méi Informatioune begréissenkontaktéiert eis
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & Tel: 00863524231522; 0086 13661632459
Postzäit: Feb-19.-2025