Wtorek, 11 lutego 2025 r. Jednostka: 10 000 juanów/tonów | ||||||
Nazwa produktu | Specyfikacja produktu | Najwyższa cena | Najniższa cena | Średnia cena | Wczoraj średnia cena | Zmiana |
PraseodyMium Neodym tlenek | Pr₆O₁₁+ND₂O₃/TREO ≥99%, ND₂O₃/TREO ≥75% | 43,50 | 43.30 | 43.47 | 43,87 | -0,40 ↓ |
Metal Neodymu PraseodyMium | Trem ≥99%, PR≥20%-25%, ND ≥75%-80% | 54,00 | 53,50 | 53,75 | 53,95 | -0,20 ↓ |
Metal neodymowy | Nd/trem ≥99,9% | 54,10 | 53,75 | 53,96 | 53,99 | -0,03 ↓ |
Tlenek dysprozu | Dy₂o₃/Treo ≥99,5% | 175,00 | 173,00 | 173.63 | 173,90 | -0,27 ↓ |
Tlenek terbu | Tb₄o₇/treo ≥99,99% | 617.00 | 615.00 | 616.33 | 615.63 | 0,70 ↑ |
Tlenek Lantanum | Treo ≥97,5% la₂o₃/reo ≥99,99% | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,00 - |
Lantanum Cerium Oxide | Treo ≥99%la₂o₃/reo 35%± 2, CEO₂/REO 65%± 2 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,00 - |
Cerium Metal | Treo ≥99% CE/TREM≥99% C ≤ 0,05% | 2,55 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 0,00 - |
Cerium Metal | Treo ≥99% CE/TREM≥99% C ≤ 0,03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0,00 - |
Lantanum Metal | Tre0 ≥99%LA/TREM≥99%C ≤ 0,05% | 1.90 | 1.82 | 1,85 | 1,85 | 0,00 - |
Lantanum Metal | Treo ≥99% LA/TREM≥99% Fe ≤ 0,1% C ≤ 0,01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.15 | 0,01 ↑ |
Lantanum Cerium Metal | Treo ≥99%LA/TREM: 35%± 2; CE/TREM: 65%± 2 Fe ≤ 0,5% C ≤ 0,05% | 1,72 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0,00 - |
Lantanum Cerium Metal | Treo ≥99% LA/TREM: 35% ± 5; CE/TREM: 65% ± 5e ≤ 0,3% C ≤ 0,03% | 2.10 | 1.80 | 1.99 | 2.00 | -0,01 ↓ |
Węglan Lantanum | Treo ≥45% la₂o₃/reo ≥99,99% | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 - |
Węglan cerium | Treo ≥45% CEO₂/REO ≥99,95% | 0,73 | 0,61 | 0,68 | 0,68 | 0,00 - |
Węglan Lantanum Cerium | Treo ≥45% la₂o₃/reo: 33-37; CEO₂/REO: 63-68% | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,00 - |
Tlenek ceru | TRE0 ≥99% CE02/RE0 ≥99,95% | 0,87 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,02 ↑ |
Tlenek europejski
| TRE0 ≥99%EU203/RE0 ≥99,99%
| 18.00 | 17.00 | 17,50 | - - | - - |
Tlenek gadolinowy
| GD₂O₃/TREO ≥99,5%
| 17.10 | 16,50 | 16.83 | 16.94 | -0.11 ↓ |
Tlenek Praseodymu
| Pr₆o₁₁/treo ≥99,0%
| 45,00 | 44,50 | 44,75 | 44,75 | 0,00 - |
Tlenek samarium
| SM₂O₃/TREO ≥99,5%
| 1,50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0,00 - |
Samarium Metal
| Trem ≥99%
| 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0,00 - |
Tlenek erbi
| Er₂o₃/treo ≥99%
| 29,80 | 29,50 | 29,58 | 29,53 | 0,05 ↑ |
Tlenek holmu
| Ho₂o₃/treo ≥99,5%
| 48,50 | 47,50 | 48,00 | 48,75 | -0,75 ↓ |
Tlenek itr | Y₂o₃/treo ≥99,99% | 4.50 | 4.10 | 4.26 | 4.26 | 0,00 |
Analiza trendów rynku ziem rzadkich:
DzisiajZiemia rzadkaRynek doświadczył niewielkiego spadku, a główne ceny produktów doświadczyły niewielkiej korekty po krótkim wzroście. Wśród nich średnia cenaPraseodyMium Neodym tlenekwynosił 434700 juanów/tonę, co stanowi spadek o 4000 juanów/tony; Średnia cenaMetal Neodymu PraseodyMiumwynosił 537500 juanów/tonę, co stanowi spadek o 0,2 miliona juanów/tony; Średnia cenaTlenek dysprozuwynosi 1,7363 mln juanów/tony, co stanowi spadek o 2700 juanów/tony; Średnia cenaTlenek terbuWynosi 6,1633 miliona juanów/ton, co stanowi wzrost o 0,7 miliona juanów/tony. Wraz z intensyfikacją konkurencji rynkowej i popytu oraz słabymi wzrostami cen, niektóre przedsiębiorstwa zwróciły się do oczekiwania. Ze względu na wahania cen surowców w górę i tempa zakupów niższych fabryk materiałów magnetycznych, cenaMetal Neodymu PraseodyMiumstopniowo stabilizował się po wzniesieniu. Wydajność ceny produktów terbowych dyspropowych jest stosunkowo stabilna, ale atmosfera handlu rynkiem jest ostrożna. Fabryki separacji i fabryki metali aktywnie wysyłają w wysokich cenach, ale dalsze fabryki materiałów magnetycznych mają ograniczoną akceptację wysokich cen, a gra cenowa między upstream i niższym stopniem nasila się. Pod presją kosztów fabryki materiałów magnetycznych osłabiły ich gotowość zakupów, a niektóre firmy decydują się na spożywanie zapasów, aby poradzić sobie z wahaniami cen. .Ziemia rzadkaRynek odpadów był ostatnio aktywny, a większość firm utrzymuje zapasy przed rokiem. Ceny wzrosły, a na rynku nastąpił mniej ogólny odpływ tanich towarów. W krótkim okresie trendy cenowe będą zależeć od odzyskania popytu poniżej, strategii dostosowania po stronie podaży i dalszego rozwoju rynku recyklingu odpadów.
Czas po: 11-2025 lutego