CAS 7440-32-6 oo ah budada daahir sareeya
CAS 7440-32-6-6 Taitty Titanium Titanium TITA
Budada titanium-ka waa budada cawlan, oo lagu guban karo heerkulka sare, budada iftiinka ee ku jirta korantada sidoo kale waa miisaan fudud, xoogga sare, luster-ka, luster melorinine ah, u adkaysi u ah jiirka koloriin qoyan.
Butanium budada | ||||||||||
Cabbirka (mesh / Micron) | Waxyaabaha kiimikada ah | daahir la'aan gaas (%) ≥ | Naxdin leh gaaska (%) ≥ | |||||||
O | N | H | C | CL | Fe | Si | Mn | |||
≤ (%) | ||||||||||
60 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
80 | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
100 | 0.22 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
325 | 0.32 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.5 |
400 | 0.35 | 0.025 | 0.035 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.5 |
100-200 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-300 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
300-400 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
100-325 | 0.26 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-325 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-400 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
100-150 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
150-200 | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-250 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
250-325 | 0.28 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
D5 3 3μm | 1.8 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98 |
D50 = 5μm | 1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98 |
D50 = 8μm | 1.5 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98.3 |
D50 11μm | 1.5 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98.3 |
D50 = 20μm | 1.3 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98.3 |
Goobta Codsiga:
Powder Medilergy, Alloy Mawduuc wax lagu daro. Isla mar ahaantaana, sidoo kale waa wax muhiim ah oo ceyriin ah oo saqaf ah, wakiilka dahabka dusha sare, aluminium alfoy alumive-ka, hadalka faakiyuumka ee elektaroonigga ah, reget-ka faakiyuusilka, plaction, iwm.
Gaadiidka iyo kaydinta: Kaydinta meel qabow oo qalalan, iska ilaali inaad jeexiso xirmada, adigoo ka fogaanaya taabashada dabka, aashitada laguma dari karo, aashitada iyo agabyada kale ee wasakhda leh.
