Cas 7699-45-8--8-
Cas7699-45-8 Zinc BromideTheko ea fektheri
| Lebitso la Product | Zinc Bromide |
| Synonyms | Zinc bromide (znbr2); zinc brideres |
| Cas | 7699-45-8 |
| MF | Br2zn |
| MW | 225.2 |
| Einecs | 231-718-4 |
| Mekhahlelo ea sehlahisoa | Li-inorgangistics; litlelase tsa tšepe; metsoako ea tšepe; Chemistry; lik'hemik'hale Synthesis; li-infstal li-inwganics; thepa ea lisebelisoa; thepa ea tšepe e phahameng; zn |
COA
| Lintho | Zinc bromide (e tiileng) | Zinc Bromide (metsi) | |||||
| Assay | ≥98.5% | ≥99% | ≥99.0% (ZNBR2) | ≥99.0% (ZNBR2) | ≥75.0% | ||
| Clolidides | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
| Metsi | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
| Sulfate | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
| Boleng ba PH (tharollo ea metsi a 5%) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
| Ho ikhula ka metsi | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
| Li-salts tsa mantlha (zno) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
| Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0.5ppm | ||
| Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
| Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
| Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||







