Molybdenum carbide phofo Mo2C phofo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
ITEM | LIEKETSENG TS'OANELO | LIPOLELO TSA TEKO | ||||||
Mo2C(%,Mots) | 99.5 | Ikamahanye | ||||||
Kakaretso C(%,Mots) | 5.98 | Ikamahanye | ||||||
Mahala C(%,Max) | 0.1 | Ikamahanye | ||||||
Boholo ba Karolo | 80nm | Ikamahanye | ||||||
Litšila(%,Max) | ||||||||
O | ≤0.1 | Ikamahanye | ||||||
Fe | ≤0.06 | Ikamahanye | ||||||
Nb | <0.005 | Ikamahanye | ||||||
Si | <0.005 | Ikamahanye | ||||||
Na | <0.005 | Ikamahanye | ||||||
K | <0.005 | Ikamahanye | ||||||
Ca | <0.005 | Ikamahanye |
Setifikeiti:
Seo re ka fanang ka sona: