I-CASS 7440-3-6-6 I-APRING FITTI YESIBINI

Inkcazo emfutshane:

I-1. IGAMA LENKCAZO: I-titanium powder ti
I-2. Ukucoceka: 99% imiz
I-3. Ubungakanani be-paunticle: njengesicelo sakho
4. I-HAYS HAYI: 7440-42-6
I-5. Imbonakalo: i-grey emnyama yomgubo


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

I-CASS 7440-3-6-6 I-APRING FIT TITANTIA TITANIUM TI POPLER

I-titanium powder sisilivere engwevu, enomkhono okhuthazo, i-spypment ye-spark.
I-titanium powder
Ubungakanani (i-mesh / micron) Izinto zekhemikhali Ukucoceka ngaphandle kwegesi (%) ≥ Ukucoceka ngegesi (%) ≥
O N H C CL Fe Si Mn
≤ (%)
60 I-0.18 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
80 I-0.2 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
I-100 I-0.22 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
200 I-0.25 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
325 I-0.32 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.5
I-400 I-0.35 I-0.025 I-0.035 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.5
I-100-200 I-0.18 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
200-300 I-0.25 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
I-300-400 I-0.3 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
I-100-325 I-0.26 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
200-325 I-0.3 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
Ngo-200-400 I-0.3 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
I-100-150 I-0.18 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
I-150-200 I-0.2 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
2000 I-0.25 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
I-250-325 I-0.28 I-0.025 I-0.03 I-0.02 I-0.04 I-0.035 I-0.02 I-0.01 99.90 99.6
D50 3μm 1.8 I-0.035 I-0.04 I-0.03 I-0.04 I-0.040 I-0.02 I-0.01 99.90 98
D50 = 5μm 1.6 I-0.035 I-0.04 I-0.03 I-0.04 I-0.040 I-0.02 I-0.01 99.90 98
D50 = 8μm 1.5 I-0.035 I-0.04 I-0.03 I-0.04 I-0.040 I-0.02 I-0.01 99.90 98.3
D50 11μm 1.5 I-0.035 I-0.04 I-0.03 I-0.04 I-0.040 I-0.02 I-0.01 99.90 98.3
D50 = 20μm 1.3 I-0.035 I-0.04 I-0.03 I-0.04 I-0.040 I-0.02 I-0.01 99.90 98.3

 

Intsimi yesicelo:

I-powder metrollgergy, isalathiso sezinto ezikhoyo. Kwangelo xesha, ikwayinto ebalulekileyo ye-Cermet, iarhente ye-Arhente yoMphezulu, iAluminium Allotication, i-elektrong Elector, i-SPRY, i-SPREX

Ukuhamba kunye nokuGcina: Ukugcinwa kwindawo eyomileyo, kuphephe ukuphepha iphakheji, ukunqanda ukunxibelelana nomlilo, akunakudibana ne-acid, ialkali kunye nezinye izinto ezibonakalayo.




  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumene noko