IPlatinam powder

Ingcaciso yeMveliso
Into | Inkcazo | Iziphumo zovavanyo | ||||||
Imbonakalo | Umgubo omnyama omnyama | Umgubo omnyama omnyama | ||||||
Pt (%, imiz) | 99.95 | 99.95 | ||||||
Ubungakanani bentsundu (D50, NM) | I-20NM-10um | |||||||
Ukungcola (%, max) | ||||||||
Pd | <0.005 | I-0.0020 | ||||||
Ru | <0.005 | 0.0016 | ||||||
Ag | <0.005 | 0.0017 | ||||||
Mg | <0.005 | 0.0021 | ||||||
Fe | <0.005 | I-0.0014 | ||||||
Mn | <0.005 | 0.0016 | ||||||
Si | <0.005 | 0.0016 | ||||||
Al | <0.005 | 0.0015 | ||||||
Ca | <0.005 | I-0.0014 | ||||||
Cu | <0.005 | 0.0012 | ||||||
Cr | <0.005 | 0.0018 | ||||||
Zn | <0.005 | I-0.0008 | ||||||
Pb | <0.0005 | I-ND | ||||||
Ukubheja (m2 / g) | 40-60 | I-50.0 |
Isatifiketi:
Yintoni esinokuyinika: