I-Nulear yeBanga le-Hafnium Oxide
Imbonakalo kunye nenkcazo:
Hafnium oxideNgaba i-oxides ephambili ye-hafnium, yikristali emhlophe nengathandekiyo nakwiimeko eziqhelekileyo.
Igama:hafnium diokside | Ifomula yekhemikhali:Hfo2 |
Ubunzima bemolekyuli: 210.6 | Ukuxinana: 9.68 g / cm3 |
Inqaku lokunyibilika: 2850 ℃ | Indawo yokubila: 5400 ℃ |
Isicelo:
I-1) Izinto ezingafunekiyo zei-hafnium yentsimbikunye nemithombo yayo;
2) Izixhobo zokukhupha, i-antings enamadiza e-radioction, kunye nenkuthazo ekhethekileyo;
I-3) I-Coundori ephezulu kakhulu.
Imigangatho esemgangathweni:
Umgangatho weShishini: Ukuqulunqwa kweShemical Chemical Cheaction /% yeNqaku leNyukliya yeBanga le-Haflear Aide
Inqanaba leMveliso | Ibanga lokuqala | Ibanga lesibini | Ibanga lesithathu | Phawula | ||
Inombolo yemveliso | Shxlhfo2-01 | Shxlhfo2-02 | Shxlhfo2-03 |
| ||
Ubume bekhemikhali (iqhekeza lesininzi) /% | Ukungcola | Hf o2 | ≥98 | ≥98 | ≥95 | |
Al | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.020 | |||
B | ≤0.0025 | ≤0.0025 | ≤0.003 | |||
Cd | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | |||
Cr | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.010 | |||
Cu | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0025 | |||
Fe | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.070 | |||
Mg | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.015 | |||
Mn | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |||
Mo | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |||
Ni | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0025 | |||
P | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |||
Si | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.015 | |||
Sn | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0025 | |||
Ti | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.020 | |||
V | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0015 | |||
Zr | I-ZR≤0.20 | I-0.20 <ZR <0.35 | I-0.35 <ZR <0,50 | |||
IGloss (950 ℃) | <1.0 | <1.0 | <2.0 | |||
isuntswana | -325mesh≥95%, - - 600mesh≤35% |
Ukupakisha:
Ukupakisha kwangaphandle: Umgqomo wePlasikini; Ibhegi engaphakathi yokupakisha i-Polythyethylene iPhepha lefilimu, ubunzima be-NET 25kg / barrel
Isatifikethi: Into esinokuyinika yona: