I-Arsenic ecocekileyo njengentsimbi yentsimbi
I-Arsenic yindawo yemichiza enesimboli kunye nenombolo yeatomic 33. I-Arsenic yenzeka kwiiminerali ezininzi, zihlala zidibene nesalfure kunye neentsimbi.
I-Arsenic yensimbi yensimbi (i-theoretical)
Ubunzima bemolekyuli | I-74.92 |
---|---|
Imbonakalo | Isiluphelo |
Indawo yokunyibilika | I-817 ° C |
Indawo yokubila | I-614 ° C (i-suble) |
Ukuxinana | 5.727 g / cm3 |
Umoya wokuluka kwi-H2O | N / A |
Isalathiso sokuqaqamba | 1.001552 |
Ukunganyange kombane | 333 Nω · m (20 ° C) |
Electronegativic | 2.18 |
Ubushushu be-fusion | 24.44 KJ / mol |
Ubushushu be-vaporization | 34.76 KJ / mol |
Umyinge wePoisson | N / A |
Ubushushu obuthile | I-328 J / K / kg · (ifom ye-α) |
Tensile strength | N / A |
Ukuqhubela phambili kwe-thermal | 50 w / (m · k) |
Ukwanda kwe-shirmal | 5.6 μm / (m · k ·) (20 ° C) |
I-Winders | I-1510 MPA |
Imodyuli yoMncinci | I-8 GPA |
Ulwazi lwezeMpilo lwezeMpilo noKhuseleko lwe-Arsenic
I-Sign | Ingozi |
---|---|
Iingxelo ze-Hazard | H301 + H331-H410 |
Iikhowudi zengozi | N / A |
Iingxelo zokuthintela | I-P261-p273-P310-P310-P311-P511-P511-P511-P5101) |
Indawo yokuflasha | Ayingeni |
Iikhowudi zomngcipheko | N / A |
Iingxelo zoKhuseleko | N / A |
Inombolo ye-RTECS | Cg0525000 |
Ulwazi loThutho | U-UN 1558 6.1 / PGII |
I-WGK iJamani | 3 |
I-GHS Pictograms | |
Intsimbi ye-Arsenic (i-Arsenal Arsenic) ifumaneka njenge-disc, i-granules, ingot, iziqwenga, umgubo, i-powder, kunye nethagethi yokutsala. I-Ultra Ukucoceka kunye neefom ezicocekileyo eziphambili kubandakanya i-powder yensimbi, i-submimimicron kunye ne-nanoscale, iithagethi, iithagethi zefilimu ezixineneyo kunye ne-crystal okanye i-polycrystalline okanye i-rycries ye-crystal okanye enye ye-crystal okanye i-polycrystalline. Izinto zingaziswa kwi-alloys okanye ezinye iinkqubo njenge-fluors, i-oxide okanye i-chloride okanye njengezisombululo.Intsimbi ye-arsenicNgokuqhelekileyo ngokukhawuleza ifumaneka kwimininzi emininzi.