CAS 127-18-4 tetrachloretylen/PCE
| Sự miêu tả | Đơn vị | Chất lượng hàng đầu | Chất lượng thường xuyên |
| Vẻ bề ngoài | ---- | Không màu và chất lỏng trong suốt | |
| Phần khối của perchlorethylene | % | ≥99,9 | ≥99,90 |
| Độ ẩm | % | ≤0,005 | ≤0,005 |
| Tính axit (như HCl) | % | 0.02 | 0.01 |
| Chroma (PT-CO) | ---- | ≤15 | ≤15 |
| Phần khối lượng của dư lượng bay hơi | % | ≤0,005 | ≤0,005 |
| Thể tích ăn mòn đồng | Mg/cm2 | ≤0,005 | ≤1.0 |
Giấy chứng nhận:
Những gì chúng tôi có thể cung cấp : 








